| Mois | Temp. Air Min/Max |
Temp. Eau | Pluie Nb jours/mm |
Swell |
|---|---|---|---|---|
| Jan-Fév | 04/12 °C | 12 °C | 16/110 | 2m - 2.5m |
| Mars-Av | 07/15 °C | 11 °C | 16/95 | 1.5m - 2m |
| Mai-Ju | 12/21 °C | 17 °C | 14/80 | 1m - 1.5m |
| Jui-Aout | 16/25 °C | 20 °C | 12/70 | 0.5m - 1m |
| Sep-Oct | 13/21 °C | 18 °C | 13/110 | 1.5m - 2m |
| Nov-Déc | 06/13 °C | 14 °C | 17/135 | 1.5m - 2m |
| Moy année | 10/17 °C | 16 °C | 14/100 | 1.2m - 1.8m |
| Mois | Temp. Air Min/Max |
Temp. Eau | Pluie Nb jours/mm |
Swell |
|---|---|---|---|---|
| Jan-Fév | 04/09 °C | 09 °C | 19/110 | 1.5m - 2m |
| Mars-Av | 05/13 °C | 10 °C | 16/75 | 1m - 1.5m |
| Mai-Ju | 09/18 °C | 13 °C | 14/65 | 0.5m - 1m |
| Jui-Aout | 13/21 °C | 16 °C | 13/60 | 0.5m - 1m |
| Sep-Oct | 10/18 °C | 15 °C | 15/90 | 1m - 1.5m |
| Nov-Déc | 05/11 °C | 11 °C | 20/125 | 1.5m - 2m |
| Moy année | 08/15 °C | 12 °C | 16/80 | 1m - 1.5m |
| Mois | Temp. Air Min/Max |
Temp. Eau | Pluie Nb jours/mm |
Swell |
|---|---|---|---|---|
| Jan-Fév | 03/10 °C | 10 °C | 16/75 | 1.5m - 2m |
| Mars-Av | 0/11 °C | 11 °C | 14/55 | 1m - 1.5m |
| Mai-Ju | 11/20 °C | 14 °C | 13/55 | 0.5m - 1m |
| Jui-Aout | 15/24 °C | 18 °C | 11/45 | 0.5m - 1m |
| Sep-Oct | 11/20 °C | 17 °C | 14/70 | 1m - 1.5m |
| Nov-Déc | 05/11 °C | 12 °C | 16/95 | 1.5m - 2m |
| Moy année | 08/16 °C | 14 °C | 14/60 | 1m - 1.5m |
| Mois | Temp. Air Min/Max |
Temp. Eau | Pluie Nb jours/mm |
Swell |
|---|---|---|---|---|
| Jan-Fév | 03/08 °C | 07 °C | 18/65 | 1m - 1.5m |
| Mars-Av | 05/11 °C | 08 °C | 15/55 | 1m - 1.5m |
| Mai-Ju | 10/17 °C | 12 °C | 13/55 | 0m - 0.5m |
| Jui-Aout | 14/20 °C | 16 °C | 12/55 | 0m - 0.5m |
| Sep-Oct | 11/18 °C | 16 °C | 15/75 | 0.5m - 1m |
| Nov-Déc | 05/10 °C | 11 °C | 18/85 | 1m - 1.5m |
| Moy année | 08/14 °C | 12 °C | 16/60 | 0.5m - 1m |
| Mois | Temp. Air Min/Max |
Temp. Eau | Pluie Nb jours/mm |
Swell |
|---|---|---|---|---|
| Jan-Fév | 04/13 °C | 13 °C | 08/70 | 0.5m - 1m |
| Mars-Av | 07/16 °C | 14 °C | 08/60 | 0.5m - 1m |
| Mai-Ju | 13/23 °C | 19 °C | 07/45 | 0m - 0.5m |
| Jui-Aout | 18/28 °C | 23 °C | 04/30 | 0m - 0.5m |
| Sep-Oct | 13/22 °C | 21 °C | 07/90 | 0.5m - 1m |
| Nov-Déc | 06/15 °C | 16 °C | 09/80 | 0.5m - 1m |
| Moy année | 10/19 °C | 17 °C | 07/60 | 0.5m - 1m |
Copyright METEO CONSULT 2001-2008